打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
西安市场现“罂粟”调料
文章来源:中国食品监督网  更新时间:2011/2/13  

    近日,一些餐馆使用来源不明、标示不清的食品调味料和食品添加剂制作火锅底料,引起媒体和社会广泛关注。国家工商总局、卫生部、国家质检总局、国家食品药品监督管理局4部门要求各地对食品调味料和食品添加剂进行专项检查。对于在食品调味料中添加罂粟壳、罂粟粉、工业石蜡等其他非食用物质,将从严、从重、从快处罚。

    昨日,有市民向本报爆料,西安市场上出现含有“灭活罂粟籽油脂粉精”的调味料。

    记 者 调 查 “罂粟”调料卖给餐馆

    昨日,西安市民张先生说,他从西安朱雀农产品批发市场买回的一包名为“澳宴奇”的调味料配料中竟含有灭活罂粟籽油脂粉精。“听说罂粟是制作毒品原料,‘灭活罂粟籽油脂粉精’究竟是什么东西,会不会对人体造成危害呢?”张先生对此疑惑不已。

    在张先生家中,记者见到了名为“澳宴奇”的黄色包装调味料,背面的产品说明中明确写着:配料:灭活罂粟籽油脂粉精、鲜味素等;制造商:云南江川澳宴奇商贸有限公司。

    随后,记者在西安朱雀农产品批发市场内一家卖食品调料品的店里,找到了这种调料。“15元一包,别看贵,这种调料非常好,火锅、麻辣烫、炒菜、煲汤、烧烤都可以用,很多餐馆都从我这里进货。”调料店老板说,“把这种调料拌在菜里、加在火锅里,回头客会有很多,好卖得很!”

    相 关 法 规 生产销售罂粟籽食品违法

    早在2005年8月卫生部等五部门就联合发出《关于加强罂粟籽食品监督管理工作的通知》,要求罂粟籽仅允许用于榨取食用油脂,不得在市场上销售或用于加工其他调味品。卫生部要求:严禁灭活罂粟籽和用灭活罂粟籽或罂粟籽油生产加工的其他食品、食品添加剂等产品在市场上流通。对市场流通的此类产品应依法予以收缴并监督销毁。

    据了解,罂粟籽食品已经被列入黑名单,生产、销售都属于违法行为。在此提醒消费者,如果发现此类产品应及时向执法部门举报。

    特 别 提 醒 “罂粟”调料对人体有害

    “灭活”后的罂粟籽加入调料中对人体有没有危害呢?记者通过百度搜索后得知,所谓“灭活”,只是让罂粟籽丧失活性与繁殖能力,灭活罂粟籽粉只能保证不会生长发芽,但其毒性依然存在。“灭活”后的罂粟籽,仍含有微量吗啡、可卡因、蒂巴因等对人体有害成分,长期食用,照样会对人体健康产生影响。本报记者 周金柱



  
序号 产品名称 地区 企业名称 企业规模 规格型号 生产日期 销售额(万元) 检验结果 不合格项目
1 百利奶油冰淇淋 沈阳 沈阳鑫百利食品厂 6.25kg/桶 2010-07-10 10 不合格 菌落总数、大肠菌群、蛋白质
2 淇橙老冰棍 鞍山 鞍山立山区淇橙冷饮厂 75g/支 2010-07-09 30 不合格 甜蜜素、菌落总数、大肠菌群
3 特制老冰棍 鞍山 鞍钢矿业建设有限公司 90g/支 2010-07-08 30 不合格 菌落总数
4 白糖罐冰棍 鞍山 海城市牌楼镇天昌隆冷食品厂 70g/支 2010-06-02 30 不合格 甜蜜素、菌落总数、大肠菌群
5 南糖北豆冰棍 鞍山 海城市名泉冷饮食品厂 65g/支 2010-07-14 800 不合格 甜蜜素、大肠菌群
6 冰凉时刻冰棍 鞍山 海城市和泉冷饮厂 90g/支 2010-07-14 40 不合格 甜蜜素、大肠菌群
7 大白糖冰棍 鞍山 海城市南台镇世旦冷饮食品厂 100g/支 2010-07-08 20 不合格 菌落总数、大肠菌群
8 冰凉一刻棒冰 鞍山 海城市南台镇嘉鸿冷饮厂 78g/支 2010-06-22 100 不合格 甜蜜素、总糖
9 冰棍 抚顺 抚顺特殊钢集团多种经营有限公司冷饮厂 90g/支 2010-07-06 27 不合格 菌落总数、大肠菌群
10 老冰传奇冰棍 抚顺 抚顺经济开发区百益冷食品厂 80g/支 2010-07-16 300 不合格 大肠菌群
11 竣远老冰棍 本溪 本溪九鼎集团竣远食品有限公司 80g/支 2010-06-05 400 不合格 大肠菌群
12 转菠萝冰棍 锦州 黑山县南极冷饮食品厂 70g/支 2010-07-07 8 不合格 总糖、甜蜜素、菌落总数
13 金牌香蕉果肉棒冰 锦州 辽宁婵娟食品有限公司 75g/支 2010-05-24 500 不合格 大肠菌群
14 东源白糖灌冰棍 辽阳 辽阳市亿东源食品有限公司 70g/支 2010-07-13 40 不合格 大肠菌群
15 板冰冰棍 葫芦岛 绥中县鑫源冷饮厂 80g/支 2010-07-17 40 不合格 菌落总数
16 虾皮 大连 大连北海明珠商贸有限公司 150g/袋 2010-07-12 5000 不合格 水分
17 鱿鱼丝 大连 大连中天水产有限公司 100g/袋 2010-07-20 100 不合格 菌落总数
18 鱿鱼丝 大连 大连江能海产品有限公司 100g/袋 2010-07-19 不合格 菌落总数
19 纸杯 沈阳 沈阳市霞光印刷厂 270mL 2010-07-21 40 不合格 脱色试验
20 一次性纸杯 葫芦岛 葫芦岛市绥中县绿源纸杯厂 180mL 2010-02-20 5 不合格 杯身挺度、脱色试验
21 食品添加剂 单、双硬脂酸甘油酯 沈阳 沈阳康诺食品添加剂有限责任公司 小型 25kg/袋 2010
序号 产品名称 地区 企业名称 企业规模 规格型号 生产日期 销售额(万元) 检验结果 不合格项目
1 百利奶油冰淇淋 沈阳 沈阳鑫百利食品厂 6.25kg/桶 2010-07-10 10 不合格 菌落总数、大肠菌群、蛋白质
2 淇橙老冰棍 鞍山 鞍山立山区淇橙冷饮厂 75g/支 2010-07-09 30 不合格 甜蜜素、菌落总数、大肠菌群
3 特制老冰棍 鞍山 鞍钢矿业建设有限公司 90g/支 2010-07-08 30 不合格 菌落总数
4 白糖罐冰棍 鞍山 海城市牌楼镇天昌隆冷食品厂 70g/支 2010-06-02 30 不合格 甜蜜素、菌落总数、大肠菌群
5 南糖北豆冰棍 鞍山 海城市名泉冷饮食品厂 65g/支 2010-07-14 800 不合格 甜蜜素、大肠菌群
6 冰凉时刻冰棍 鞍山 海城市和泉冷饮厂 90g/支 2010-07-14 40 不合格 甜蜜素、大肠菌群
7 大白糖冰棍 鞍山 海城市南台镇世旦冷饮食品厂 100g/支 2010-07-08 20 不合格 菌落总数、大肠菌群
8 冰凉一刻棒冰 鞍山 海城市南台镇嘉鸿冷饮厂 78g/支 2010-06-22 100 不合格 甜蜜素、总糖
9 冰棍 抚顺 抚顺特殊钢集团多种经营有限公司冷饮厂 90g/支 2010-07-06 27 不合格 菌落总数、大肠菌群
10 老冰传奇冰棍 抚顺 抚顺经济开发区百益冷食品厂 80g/支 2010-07-16 300 不合格 大肠菌群
11 竣远老冰棍 本溪 本溪九鼎集团竣远食品有限公司 80g/支 2010-06-05 400 不合格 大肠菌群
12 转菠萝冰棍 锦州 黑山县南极冷饮食品厂 70g/支 2010-07-07 8 不合格 总糖、甜蜜素、菌落总数
13 金牌香蕉果肉棒冰 锦州 辽宁婵娟食品有限公司 75g/支 2010-05-24 500 不合格 大肠菌群
14 东源白糖灌冰棍 辽阳 辽阳市亿东源食品有限公司 70g/支 2010-07-13 40 不合格 大肠菌群
15 板冰冰棍 葫芦岛 绥中县鑫源冷饮厂 80g/支 2010-07-17 40 不合格 菌落总数
16 虾皮 大连 大连北海明珠商贸有限公司 150g/袋 2010-07-12 5000 不合格 水分
17 鱿鱼丝 大连 大连中天水产有限公司 100g/袋 2010-07-20 100 不合格 菌落总数
18 鱿鱼丝 大连 大连江能海产品有限公司 100g/袋 2010-07-19 不合格 菌落总数
19 纸杯 沈阳 沈阳市霞光印刷厂 270mL 2010-07-21 40 不合格 脱色试验
20 一次性纸杯 葫芦岛 葫芦岛市绥中县绿源纸杯厂 180mL 2010-02-20 5 不合格 杯身挺度、脱色试验
21 食品添加剂 单、双硬脂酸甘油酯 沈阳 沈阳康诺食品添加剂有限责任公司 小型 25kg/袋 2010-06